ここではSMAコネクタ以上に高周波で利用されている高周波ネジ式コネクタをご紹介します。
数値は目安としてご覧ください。
| 呼び名 | 使用周波数帯 | 中心コンタクトプラグΦ | 中心コンタクトジャックΦ | 絶縁体Φ |
| SMAコネクタ | DC~18GHz | 0.92 | 1.26 | 4.1 |
| 3.5mmコネクタ=APC-3.5コネクタ | DC~34GHz | 0.92 | 1.518 | 3.5 |
| 2.92mmコネクタ=SMKコネクタ=Kコネクタ | DC~40GHz | 0.92 | 1.27 | 2.92 |
| 2.4mmコネクタ=APC-2.4コネクタ | DC~50GHz | 0.51 | 1.042 | 2.4 |
| 1.85mmコネクタ=Vコネクタ | DC~65GHz | 0.51 | 0.8 | 1.85 |
| 1mmコネクタ(W1コネクタ) | DC~110GHz | 0.25 | 0.434 | 1 |
NIHON ELEPARTS Co.,Ltd. © 2026 All rights reserved.